Fútbol Base Cadete
TORNEO MES DEL DEPORTE | ||||||
Fecha | Hora | Campo | Local | Visitante | ||
29 | 13:00 | Pab | SMA Distrito 11 | 5 | 6 | ADAEP Vigario |
29 | 14:00 | Pab | San Benito Menni | 6 | 4 | Educa & play futsal |
5 | 12:00 | Ext | SMA Distrito 11 | 1 | 13 | CFS Artilleros |
5 | 13:00 | Ext | San Benito Menni | 0 | 5 | Maextra futsal |
12 | 11:00 | Ext | ADAEP Vigario | 0 | 10 | CFS Artilleros |
12 | 12:00 | Ext | Educa & play futsal | Maextra futsal | ||
26 | 10:00 | Pab | CFS Artilleros | 1º Grupo B | ||
26 | 11:00 | Pab | ADAEP Vigario | 2º Grupo B | ||
26 | 14:00 | Pab | SMA Distrito 11 | 3º Grupo B |
Localización Instalaciones Deportivas POLIDEPORTIVO SAN GABRIEL Dirección: CALLE DE EUGENIA DE MONTIJO, 92, 28025 MADRID Barrio / Distrito: CARABANCHEL
CENTRO DEPORTIVO DON BOSCO SALESIANOS CARABANCHEL Dirección: Ronda de Don Bosco, 3 - 28044 - MADRID Teléfono: 915087640 Los campos se encuentran dentro del recinto deportivo. |